SUPREME DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
37 03 26 76 13 16 94
** 62 19 51 53 73 43
92 96 10 69 61 91 44
05 23 63 16 58 37 86
46 95 59 15 87 20 30
** ** ** 16 92 60 99
85 66 15 ** ** ** **
29 34 58 07 44 65 54
06 54 48 31 77 63 70
49 27 01 53 71 97 10
47 72 39 16 24 79 13
16 83 77 39 98 50 93
49 03 27 95 37 01 87
08 22 34 18 55 70 17
** ** ** ** ** ** **
** 7 94 51 37 01 **
59 40 56 65 71 71 87
66 84 38 95 77 22 8
70 ** ** 69 17 ** 98