MADHUR DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
94 82 99 66 89 58 96
** 66 78 12 28 17 08
31 93 98 28 10 23 68
61 50 10 13 00 77 17
66 09 70 04 97 91 85
** ** ** 34 31 70 45
89 22 86 ** ** ** **
94 10 28 76 74 05 03
00 61 40 32 45 10 14
31 49 84 20 53 53 98
60 12 77 53 77 43 46
20 71 06 53 06 74 05
69 34 10 77 28 24 20
40 29 22 71 60 56 79
77 ** ** ** ** ** **
9 28 32 55 70 22 30
90 94 57 38 40 31 66
86 12 15 99 07 75 77
06 6 62 13 01 39 91