KALYAN MORNING Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
49 95 45 81 42 42 32
** 65 12 65 60 84 50
26 03 32 81 60 98 15
93 26 53 59 02 66 88
05 41 81 12 83 90 62
** ** ** 39 92 97 02
39 00 23 ** ** ** **
84 21 07 31 50 33 32
21 67 27 87 41 86 47
61 38 10 85 43 36 69
25 81 09 23 85 23 70
74 61 29 92 25 62 94
42 85 17 10 79 09 80
06 26 81 47 67 17 34
69 9 6 ** ** ** **
3 31 15 40 87 91 67
76 54 89 15 96 32 08
48 33 78 93 70 89 99
53 6 04 51 54 17 67
** ** ** ** ** ** 60