KALYAN Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
91 78 82 20 54 65 **
** 76 59 35 12 70 **
02 39 06 67 69 54 **
77 51 04 34 55 42 **
04 46 65 04 04 74 **
** ** ** 94 52 68 **
60 57 36 ** ** ** **
33 38 53 32 84 82 **
64 30 97 55 97 39 **
16 43 78 91 27 30 **
78 52 12 72 64 17 **
91 97 67 79 09 87 **
52 96 53 11 70 82 **
81 16 84 20 84 47 **
40 ** ** ** ** ** **
** 9 79 36 84 97 **
71 79 73 87 80 19 **
52 58 49 69 79 71 **
99 ** 44 ** 56 ** **